Главная
→
Техника
→
Техника для почвообработки
→
Плуг MVP MORO ARATRI
Плуг MVP MORO ARATRI
Запрос цены
MVP – это новейший плантажный оборотный навесной плуг с 1 корпусом.
- Гидравлическая регулировка ширины захвата из кабины трактора.
- Предназначен для работы, как в борозде, так и по полю.
- Может использоваться в сверхтяжелых условиях на глубине до 110 см.
- Рама и отвалы изготовлены из боросодеражщей стали с высочайшим пределом текучести.
- Во время работы в борозде задний корпус частично опережает работу основного корпуса, компенсируя наклон трактора.
- Вся конструкция плуга на модульно-болтовых соединениях, нетипична для данного вида техники, что увеличивает запас прочности.
- Гидравлическая система смещения с возможностью вспашки вокруг препятствий.
Модель | Смещение от линии центра тракторов, см | Глубина вспашки, см | Высота рамы над землей, см | Габариты рамы, мм | Масса, кг | Мощность, л.с. |
MVP 6 A | -35 +85 | 20-30 | 72,5 | 120x120 | 370 | 50 |
MVP 8 A | -35 +85 | 25-35 | 74 | 120x120 | 410 | 55 |
MVP 10 A | -35 +85 | 25-35 | 83 | 120x120 | 450 | 65 |
MVP 12 A | -35 +95 | 30-35 | 83 | 120x120 | 500 | 75 |
MVP 14 A | -35 +95 | 30-40 | 84 | 150x120 | 550 | 85 |
MVP 16 A | -35 +95 | 30-40 | 84/89 | 150x120 | 600 | 95 |
MVP 16 AP | -35 +95 | 35-45 | 89 | 150x120 | 650 | 105 |
MVP 18 A | -35 +100 | 40-50 | 89 | 150x120 | 700 | 115 |
MVP 18 AP | -35 +100 | 45-50 | 93,5 | 150x120 | 750 | 140 |
MVP 20 A | -35 +100 | 45-55 | 93,5 | 200x120 | 850 | 170 |
MVP 22 A | -80 +120 | 50-70 | 95/105 | 250x140 | 1400 | 260 |
MVP 24 A | -100 +150 | 60-80 | 105-115 | 250x140 | 1650 | 330 |
MVP 26 A | -100 +150 | 70-95 | 115-125 | 250x140 | 1850 | 450 |
MVP 28 A | -100 +150 | 80-110 | 125 | 250x140 | 1920 | 450 |
Внимание, ограниченное предложение!
Только при онлайн запросе индивидуального коммерческого предложения
вы получите дополнительную скидку.
До окончания предложения осталось: 3 дня